Nanjing Wasin Fujikura G.652D Бер режимлы җепсел, нигездә шәһәр челтәре һәм керү челтәре кулланыла. Югары стандартларга туры китереп эшләнгән, җитештерүчәнлек ITU-T\GB/T9771 стандартыннан иң яңасы.
| характерлы | хәл | дата | берәмлек |
| оптик характеристикалар | |||
| Көчәйү | 850нм 1300нм | ≤2.80 ≤1.00 | дБ/км дБ/км |
| Нәтиҗәле модаль полоса киңлеге | 850нм 1300нм | ≥200 ≥400 | МГц·кмМГц·км |
| Санлы диафрагма (NA) | 0.18-0.22 | ||
| Нуль дисперсияле дулкын озынлыгы | 1295-1320 еллар | nm | |
| Нуль дисперсия авышлыгы | 1295~1300нм 1300~1320 нм | ≤0.001 (λ~1190) ≤0.11 | ps/(нм2·км) ps/(нм)2· км) |
| Нәтиҗәле төркем | 850нм1300нм | 1.4751.473 | |
| Кире таралу үзенчәлекләре (1300 нм) | |||
| Нокталы өзеклек | ≤0.1 | dB | |
| Көчәйтүнең бердәйлеге | ≤0.1 | dB | |
| Ике юнәлешле үлчәү өчен көчсезләнү коэффициенты аермасы | ≤0.1 | дБ/км | |
| Үлчәмнәрнең күрсәткечләре | |||
| Үзәк диаметры | 50±2.5 | мкм | |
| Үзәк түгәрәк булмаганлык | ≤6.0 | % | |
| Каплау диаметры | 125±2 | мкм | |
| Түгәрәк булмаган каплау | ≤2 | % | |
| Каплау диаметры | 245±10 | мкм | |
| каплау/каплау концентриклыгы | ≤12.0 | мкм | |
| үзәк/каплау концентриклыгы | ≤1.5 | мкм | |
| озынлык | 17.6 | км/катушка | |
| Әйләнә-тирә мохиткә йогынты (850n)m/1300нм) | |||
| Дымлы җылылык | 85℃, дымлылык≥85%, 30 көн | ≤0.2 | дБ/км |
| Коры җылылык | 85℃±2℃, 30 көн | ≤0.2 | дБ/км |
| Температурага бәйлелек | -60℃~+85℃ ике атна | ≤0.2 | дБ/км |
| Суга чуму | 23℃±5℃, 30 көн | ≤0.2 | дБ/км |
| Механик эшчәнлек | |||
| Исбатлау сынау дәрәҗәсе | ≥0.69 | GPA | |
| Макробөгелү югалтуы100 борылышφ75 мм | 850нм һәм 1300нм | ≤0.5 | dB |
| көч полосасы | 1.0~5.0 | N | |
| Динамик арыганлык параметры | ≥20 | ||
· Кертү югалтулары түбән
· Югары табыш югалтулары.
· Яхшы кабатланучанлык
· Яхшы алмашу
· Әйләнә-тирә мохиткә бик яхшы җайлашучанлык
· Аралашу бүлмәләре
· FTTH (Өйгә оптик җепсел)
· LAN (Локаль челтәр)
· FOS (оптик җепселле сенсор)
· Оптик җепселле элемтә системасы
· Оптик җепселләргә тоташтырылган һәм тапшырыла торган җиһазлар
· Оборонаның сугышчан әзерлеге